Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Grösse Sie haben oder wählen sollten, messen Sie Ihr Lieblingsstück zu Hause aus und vergleichen Sie es mit den oben genannten Massen. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung, wie wir messen:
A – Entspannte Taille – Messen Sie am oberen Rand der Hose gerade von Kante zu Kante.
B – Beininnenlänge – Messen Sie die Beinöffnung am unteren Rand der Hose von Kante zu Kante.
C – Fußbreite – Messen Sie die Beininnenseite vom Schritt bis zum Beinende.
D – Hosenlänge
A.TAILLE | B.OBERSCHENKEL | C.FUSSBREITE | D.BEININNENSEITE | E.ANSTIEG | |
---|---|---|---|---|---|
30 — 46 | 42cm | 32cm | 17.7cm | 92.6cm | 26.1cm |
32 — 48 | 44cm | 33cm | 18cm | 93cm | 26.6cm |
34 — 50 | 46cm | 34cm | 18.3cm | 93.4cm | 27.1cm |
36 — 52 | 48cm | 35cm | 18.6cm | 93.8cm | 27.6cm |
38 — 54 | 50cm | 36cm | 18.9cm | 94.2cm | 28.1cm |
40 — 56 | 52cm | 37cm | 19.2cm | 94.6cm | 28.6cm |
42 — 58 | 54cm | 38cm | 19.5cm | 95c | 29.1cm |
RÜCKGABE UMTAUSCH 14 TAGEN
WELTWEITER VERSAND
KUNDENDIENST 7-5 TAGE
SICHERE BEZAHLUNG
E-Mail eingeben, um unseren Newsletter zu abonnieren